景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感17° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 14° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 23:00 | 晴转多云 | 21° |
| 00:00 | 阴 | 20° |
| 01:00 | 中雨 | 14° |
| 02:00 | 阴 | 20° |
| 03:00 | 晴转多云 | 18° |
| 04:00 | 小雨 | 14° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 06:00 | 多云转阴 | 16° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 08:00 | 中雨 | 14° |
| 09:00 | 阴 | 18° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 11:00 | 霾 | 18° |
| 12:00 | 中雨 | 14° |
| 13:00 | 晴 | 19° |
| 14:00 | 霾 | 21° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 16:00 | 小雨 | 20° |
| 17:00 | 霾 | 21° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 8°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 9°~16° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 14°~24° | 西风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 13°~24° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 22°~34° | 东风2级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 10°~13° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 21°~24° | 南风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 14°C-21°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓