景区等级与称号:国家森林公园、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 17° |
| 22:00 | 大雨 | 16° |
| 23:00 | 中雨 | 15° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 大雨 | 14° |
| 02:00 | 大雨 | 11° |
| 03:00 | 多云 | 14° |
| 04:00 | 大雨 | 12° |
| 05:00 | 阵雨 | 18° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 07:00 | 大雨 | 16° |
| 08:00 | 阴 | 15° |
| 09:00 | 晴 | 14° |
| 10:00 | 大雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 26°~31° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 13°~24° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 24°~29° | 东风2级 | 优 |
穿衣:外套类 10°C-20°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水